Bór
Bór (lat. borum) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku B aprotónové číslo 5. Patrí medzi nekovové prvky (ako jediný prvok z 13. skupiny) a vyskytuje sa v dvoch modifikáciách, akoamorfný a kryštalický. Kryštalický bór je veľmi tvrdý, po uhlíku (diamante) je to druhý najtvrdší prvok periodickej tabuľky.Elektrónová konfigurácia atómu bóru je 1s2 2s2 2p1, v zlúčeninách sa vyskytuje väčšinou v oxidačnom stupni 3. Bór a jeho zlúčeniny intenzívne sfarbujú plameň dozelena. Tento jav sa využíva na prípravu zmesí pre pyrotechnické účely a v analytickej chémii slúži ako dôkaz prítomnosti bóru v analyzovanej vzorke.
Bór | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hnedočierna tuhá látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov (lat.), značka,protónové číslo | bór (bor), B, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiestnenie v PSP | 13. skupina, 2. perióda, blok p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | polokovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 10,811 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [He] 2s2 2p1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 85 pm (vyp.: 87 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 82 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 2,04 (podľa Paulinga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 800,6 kJ.mol−1 2: 2 427,1 kJ.mol−1 3: 3 659,7 kJ.mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné číslo(a) | -III, I, II, III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) všetky údaje sa vzťahujú na tetragonálny bór |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 2,34 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 2 349 K (2 075,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 4 200 K (3 926,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 480 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 50,2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 11,87 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | tetragonálna, rombická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | 1,5e4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 27,4 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. rožťažnosť | 5 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchl. zvuku | 16 200 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 185 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdosť (Mohs) | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 7440-42-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
História
Bór bol prvý krát izolovaný v roku 1808sirom Humphrym Davyom, Josephom Gay-Lussacom a Louisom Thénardom v neveľmi vysokej čistote, ale až v roku1824 ho Jakob Berzelius označil za samostatný prvok.
Fyzikálne vlastnosti
Bór sa vyskytuje v troch modifikáciách, základom ich štruktúry je ikozaéder B12. Atómy bóru sú v ikozaédri pospájané so susedmi piatimi delokalizovanými väzbami. Jednotlivé modifikácie sa líšia usporiadaním ikozaédrov v kryštálovej štruktúre, prípadne aj prítomnosťou iných zoskupení (B6, B10), prípadne aj prítomnosťou jednotlivých atómov bóru.
Najznámejší je tetragonálny bór, ktorý je mimoriadne tvrdý a má vysoké teploty topenia a varu. Má sivočiernu farbu a kovový lesk. Amorfný bór je hnedá práškovitá tuhá látka, ktorej hustota je nižšia ako hustota kryštalickej formy.
Chemické vlastnosti
Kryštalický bór takmer nereaguje, amorfný je reaktívnejší, pri zvýšenej teplote reaguje s kyslíkom, dusíkom, halogénmi a sírouza vzniku príslušných binárnych zlúčenín.Oxiduje sa aj s kyselinou dusičnou a za tepla aj s koncentrovanou kyselinou sírovou. Tavením s hydroxidmi poskytujeboritany.
Spôsob väzby
V zlúčeninách sa vyskytuje v oxidačnom stupni 3, no známe sú aj zlúčeniny s oxidačnými stupňami 2 a 1 (napr B2Cl4, B4Cl4). Väzba je poväčšinou polárna,iónová väzba je vzhľadom na vysokéionizačné energie nereálna. Nepolárne väzby sa vyskytujú v elementárnom bóre, ako aj vo viacerých boránoch a boridoch. Bór nemá veľký počet valenčných elektrónov, preto často vytvára delokalizované, elektrónovo deficitné väzby. Takéto väzby sa vyskytujú jednak v elementárnom bóre, v boránoch, ich derivátoch a v hydridoboritanoch.
V hybridnom stave SP2, ktorý je pre bór tiež častý, vytvára tri σ-väzby, ležiace v rovine a zvierajúce uhol 120 °. Orbitál 2pzje voľný a môže sa prekrývať s obsadenými 2pz orbitálmi väzbových partnerov za vzniku delokalizovanej π-väzby (napr v halogenidoch boritých). V cyklických zlúčeninách ako borazolexistujú aj π-väzby benzénového typu.
V halogenidoch, kde nie sú atómy bóru dostatočne elektrónovo nasýtené, často nastáva prechod z SP2 hybridného stavu na SP3, pričom vzniká tetraedrickýkomplex, kde je dosiahnutá maximálna väzbovosť štyroch σ-väzieb (napr. BF4−, BH4−).
Izotopy
bór sa v prírode vyskytuje v dvoch stabilných izotopoch, 11B (80,1 %) a 10B (19,9 %). Známych je aj ďalších 12 nestabilných izotopov, z nich má najmenšípolčas rozpadu 7B - len 3,5×10−22 s. Zaujímavosťou je diferenciácia stabilných izotopov vo vodnom roztoku, keď 11B zostáva v roztoku a 10B prechádza do tuhej fázy. Preto má napr. morská voda vyšší obsah 11B.
Borány
Borány (alebo borovodíky) sú binárne zlúčeniny bóru s vodíkom. Tvoria, podobne ako uhľovodíky, väčšiu skupinu látok, no na rozdiel od nich sa v boránoch nevyskytujú dlhšie reťazce B-B, ale skôr trojuholníkové zoskupenia, tvorené atómami bóru. Každý atóm takéhoto zoskupenia môže byť zároveň aj členom iného zoskupenia. Atóm bóru sa tak môže chemicky viazať až so šiestimi inými atómami, no na štyri väzbové orbitály má len tri elektróny. Preto sú pre borány charakteristické delokalizované, elektrónovo deficitné väzby, s dvoma, až troma centrami. Rozdeľujú sa podľa štruktúry na nido- (otvorený skelet) akloso- (uzavretý skelet) borány. Borány majú vďaka špecifickosti reakcií význam v organickej syntéze.
Borány s menším počtom atómov bóru (diborán a tetraborán) sú plynné, ostatné sú kvapalné. Niektoré borány sú opticky aktívne. Diborán sa pripravuje syntézou:
- 3 LiAlH4 + 7 BF3(C2H5)2O → 2 B2H6 + 3 LiBF4 + 3 AlF3 + 7 (C2H5)2O
Viaceré vyššie borány sa vyskytujú v zmesi, ktorá vzniká reakciou zriedenejkyseliny chlorovodíkovej s diboridom horčíka, prípadne sa pripravujú z diboránu. Celkovo je v súčasnoti známych približne dvadsať boránov.
Borány sú veľmi reaktívne látky, viaceré sa na vzduchu samozapaľujú a zhoria na oxid boritý a vodu. Taktiež sa ľahko rozkladajú vo vodnom prostredí.
- B2H6 + 6 H2O → 2 H2BO3 + 6 H2
Odtrhnutím jedného alebo viacerých vodíkových katiónov z molekuly boránu vznikaju hydroboráty, ktoré sú stálejšie ako príslušné borány. Najjednoduchší z nich je tetrahydridoboritan (BH4−), ktorý dokonca vytvára iónové zlúčeniny.
- 2 LiH + B2H6 → 2 LiBH4
- B2O3 + 6 HF → 2 BF3 + 3 H2O
- B2O3 + 3 C + 3 Cl2 → 2 BCl3 + 3 CO
- H3BO3 + 4 HF → H3O+ + BF4- + 2 H2O
Boridy
Boridy sú zlúčeniny bóru s menejelektronegatívnymi prvkami, najčastejšie skovmi. V ich štruktúre sa často vyskytujú izolované atómy bóru, prípadne sú reťazcovo pospájané, alebo vytvárajú trojrozmerné skelety B6, B12. Väzby v takýchto zlúčeninách sú viaccentrové. Boridy sú veľmi tvrdé, majú vysoké teploty topenia a sú vo všeobecnosti nereaktívne. Niektoré (borid zirkónu ZrB2 a titánu TiB2) majú mnohonásobne vyššiu tepelnú a elektrickú vodivosť ako samotné kovy a viaceré sú polovodivé.
Halogenidy
Z halogenidov bóru sú známe zlúčeniny typu BX3 a B2X4. Molekula BX3 má trojuholníkový tvar s atómom bóru v strede, halogenidovými aniónmi vo vrcholoch a delokalizovanou π-väzbou. Sú to Lewisove kyseliny, čo sa využíva v organickej syntéze. Pripravujú sa reakciou oxidu boritého s kyselinou fluorovodíkovou, redukciou oxidu boritého uhlíkom v prúdechlóru atď.
Fluorid boritý je bezfarebný plyn, chlorid a bromid sú kvapalné a jodid boritý je tuhá látka.
Známe sú aj tetrafluoroboritany, keď dochádza k zmene hybridizácie atómu bóru z SP2 na SP3 Takto vzniknutý anión má tetraedrickú štruktúru a je pomerne stabilný. Samotná kyselina tetrafluoroboritá je silná kyselina, ktorá existuje len v roztoku. Pripravuej sa reakciou kyseliny boritej s fuorovodíkom:
Vzniká aj pri rozpúšťaní fluoridu boritého vo vode. Ostatné halogenidy borité sa vodou rozkladajú za vzniku oxidu boritého a príslušného halogénvodíka (v prípade jodidu boritého dokonca za výbuchu).
Halogenidy bórnaté majú planárnu štruktúru BX2-BX2. Chlorid bórnatý sa pripravuje účinkom elektrického výboja na pary chloridu boritého. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá sa rozkladá na chloridy so vzorcom B4Cl4 a B8Cl8 (chloridy bórne). S vodou reaguje za vzniku kyseliny bórnatej H4B2O4.
Oxidy
Oxid boritý (B2O3) je bezfarebná sklovitálátka, ktorá sa pripravuje priamou syntézou prvkov (spaľovaním bóru v kyslíkatom prostredí), alebo žíhaním kyseliny boritej. Veľmi ťažko kryštalizujea jeho štruktúra je tvorená nepravidelne usporiadanými skupinami BO3trojuholníkového tvaru, ktoré sú pospájané tak, že každý atóm kyslíka sa viaže s dvoma atómami bóru. V kryštalickom tvare je tvorený špirálovitými reťazcami BO4. Je to kyselilnotvorný oxid, s vodou reaguje za vzniku kyseliny boritej.
- B2O3 + 3 H2O → 2 H3BO3
Oxid bórnatý (B2O2) je plynná látka s redukčnými vlastnosťami. Známy je aj v tuhom stave ako (BO)x.
Ostatné binárne zlúčeniny
Nitrid bóru BN sa pripravuje reakciou bóru s dusíkom, prípadne s amoniakom v žiari. Je to chemicky veľmi stály biely prášok, ktorého štruktúra sa podobá štruktúregrafitu. Analogicky ako grafit, aj nitrid bóru pri vysokých teplotách a tlakoch prechádza na kubickú štruktúru diamantu, čím sa stáva veľmi tvrdým.
Veľmi tvrdý materiál je tiež karbid tetrabóru bóru B4C, používaný na výrobu brúsnych materiálov. Je to čierna, tažko taviteľná látka, ktorá sa pripravuje žíhaním bóru s uhlím v elektrickej peci.
Sufid boritý je bezfarebná kryštalická látka, ktorá vzniká priamou reakciou oboch prvkov za zvýšenej teploty. Vodou sa rozkladá na kyselinu boritú a sírovodík.