Hélium
Hélium Helium (gr. ήλιος (hélios) = Slnko) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku He a protónové číslo 2. Bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, chemicky úplne inertný – nie sú známe žiadne chemické zlúčeniny hélia. V potravinárstve sa označuje ako E939.
Hélium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bezfarebný plyn, vo vysokonapäťovom elektrickom poli purpurový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisné spektrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov (lat.), značka,protónové číslo | hélium (helium), He, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiestnenie v PSP | 18. skupina, 1. perióda, blok s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | vzácne plyny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 4,002602 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | 1s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 31 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 32 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov pol. | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 2 372,3 kJ.mol−1 2: 5 250,5 kJ.mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | plynné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 0,1760e-3 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 0,95 K (-272,2 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 4,22 K (-268,93 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 0,0138 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 0,0829 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 20,786 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | hexagonálna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 0,1513 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 7440-59-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Výskyt v prírode
Hélium sa na Zemi vyskytuje iba veľmi vzácne. V zemskej atmosfére sa vyskytuje iba vo vyšších vrstvách a vďaka svojej mimoriadne nízkej hmotnosti postupne z atmosféry vyprcháva do medziplanetárneho priestoru.
V menšom množstve sa nachádza vzemnom plyne, z ktorého sa získava vymrazovaním. Hélium aj zriedkavo vyviera z trhlín v zemi, najznámejšie oblasti týchto prameňov ležia v Skalistých horách v USA. Predpokladá sa, že toto hélium je produktom jadrového rozpadu prvkov v zemskej kôre.
Vo vesmíre je hélium po vodíku druhým najviac zastúpeným prvkom. Vyskytuje sa predovšetkým vo všetkých svietiacichhviezdach, kde je jedným z medzistupňovtermonukleárnej syntézy, ktorá je podľa súčasných teórií základným energetickým zdrojom vo vesmíre. Tvorí približne 25 % hmoty okolitého pozorovateľného vesmíru.
Samotný objav hélia prišiel so skúmaním spektra slnečnej korony, keď v roku 1868francúzsky astronóm Pierre Janssen objavil neznáme spektrálne čiary, ktoré boli pripísané dosiaľ neznámemu prvku, pomenovanému po starogréckom bohovi Slnka, Héliovi. Až v roku 1895 sa britskému chemikovi Williamovi Ramsayovi podarilo izolovať plynné hélium na Zemi.
Využitie
Vzhľadom na svoju extrémne nízku hustotu a inertné správanie sa hélium používa na plnenie balónov a vzducholodí ako náhrada horľavého vodíka. Značnou nevýhodou je jeho pomerne vysoká cena. Navyše má atóm hélia veľmi malý priemer, ľahko difunduje aj cez pevné materiály a dochádza tak ku stratám.
Zmesou hélia, kyslíka a dusíka (Trimix) sa plnia tlakové fľaše určené na potápanie do veľkých hĺbok. Na rozdiel od dusíka totiž hélium nemá pri zvýšenom tlaku narkotické účinky a zmenšuje sa tak riziko vznikudusíkového opojenia vo väčších hĺbkach.
Hélium sa tiež používa ako nosný plyn pre kapilárnu plynovú chromatografiu s hmotovo spektrometrickou detekciou.
Mimoriadne nízka teplota varu predurčuje kvapalné hélium, ako jedno zo základných médií pre kryogénne techniky, predovšetkým na výskum a praktické využitie supravodivosti rôznych materiálov.
Supratekutosť
S héliom je spojený zaujímavý fyzikálny jav, nazývaný supratekutosť. Kvapalné hélium sa totiž vyskytuje v dvoch formách – hélium I pri teplotách 2,1768 – 4,21 K a hélium II pri teplotách nižších ako 2,1768 K (tzv. lambda bod). Nazýva sa tak kvôli charakteristickému tvaru závislosti mernej tepelnej kapacity na teplote, ktorá pripomína tvar písmena .
Kým hélium I sa chová ako bežná tekutina, vykazuje hélium II veľmi nezvyčajné vlastnosti. Najmä tú, že táto kvapalina prakticky nemá vnútorné trenie (už Kapica určil, že viskozita hélia II je minimálne 106nižšia než viskozita hélia I), a preto nesmierne rýchlo tečie. Vďaka kapilárnemu javu dokonca preteká steny nádob, v ktorých je uskladňovaný a vyteká horným koncom do neho ponorenej kapiláry (jav zvaný fontánový efekt), čo vzbudzuje zdanie, akoby hélium II vôbec nebolo ovplyvňované gravitáciou.
Existencia neobvyklej tepelnej supravodivosti hélia bola spochybnená, prakticky a teoreticky objasnená pokusmi nositeľa Nobelovej ceny Piotra Leonidoviča Kapicu (pozri Experiment teorie, praxe; Nauka, Moskva 1977; Mladá fronta 1982). Tento jav bol vysvetlený zmenami energetického stavu hélia.
Geologické hodiny
Hélium často zostáva uzavreté v minerálocha z jeho množstva možno vypočítať vek minerálu. Každý gram uránu uvoľní za rok jednu desaťmilióntinu mililitra hélia, takže 1 ml sa v ňom nahromadí za 10 miliónov rokov. Ak sa teda pretavením uvoľní z 1g horniny 50 ml hélia, značí to, že jej vek je 500 miliónov rokov. Na podklade „héliových geologických hodín“ geochronológiaodhadla vek vesmíru na 5 až 6 miliárd rokov.
Zaujímavosti
V roku 1970 sa podarilo sovietskymfyzikom na najväčšom urýchľovači sveta vSerpuchove pripraviť prvých 5 jadier antihélia. Skladajú sa z dvoch antiprotónov a z jedného antineutrónu.