Lítium
Lítium (lat. lithium, gr.lithos=kameň) je chemický prvokv Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Li a protónové číslo 3. Ide o veľmi ľahký a mäkký kov, ktorý sa mnohými chemickými vlastnosťami podobá na horčík (diagonálna podobnosť). S teplou vodou reaguje len pozvoľna na hydroxid, pričom sa uvoľňujevodík. S kyslíkom dáva oxid a s dusíkomnitrid rovnako ako horčík. V prírode sa vyskytuje iba vo forme zlúčenín.
Zo skupiny alkalických kovov je lítium najmenej reaktívny prvok a zároveň vytvára najmenej iónové zlúčeniny spomedzi alkalických kovov. Je to spôsobené malým polomerom Li+, vďaka čomu má silné polarizačné účinky na anión, čo je nepriaznivé pre vznik iónovej väzby. Elementárne kovové lítium možno dlhodobo skladovať napr. prekryté vrstvou alifatických uhľovodíkov ako petrolej alebo nafta, s ktorými nereaguje. Soli lítia sfarbujú plameň karmínovo červeno.
Lítium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strieborný, bielosivý kov, na vzduchu rýchlo koroduje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov (lat.), značka,protónové číslo | lítium (lithium), Li, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiestnenie v PSP | 1. skupina, 2. perióda, blok s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | alkalické kovy, kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 6,941 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [He] 2s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 152 pm (vyp.: 167 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovový polomer | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov pol. | 182 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iónový polomer pre: Li+ |
60 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 0,98 (podľa Paulinga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 520,2 kJ.mol−1 2: 7 298,1 kJ.mol−1 3: 11 815,0 kJ.mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné číslo(a) | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. potenciál (Li+/Li) |
-3,045 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 0,534 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota kvapaliny (pri 453,69 K) |
0,512 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 453,69 K (180,54 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 1 615 K (1 341,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritický bod | 3 223 K; 67 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 3,00 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 147,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 24,860 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | kubická, priestorovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | paramagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | 92,8 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 84,8 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. rožťažnosť | 46 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchl. zvuku | 6 000 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 4,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | 4,2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 11 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdosť (Mohs) | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 7439-93-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
História
Lítium bolo objavené v roku 1817 švédskym chemikom Johannom Arfvedsonom v aluminosilikátových horninách na bázelepidolitu. Všimol si, že zlúčeniny neznámeho prvku sú podobné zlúčeninámsodíka a draslíka, ale uhličitan a hydroxidsú vo vode podstatne menej rozpustné.
Lítium bolo po prvýkrát izolované z doštičkového silikátového minerálu petalituLiAlSi4O10 a Arfvedson taktiež ukázal, že je prítomné v pyroxénovom silikátespodumene LiAlSi2O6 a v sľude lepidolit, ktorý má približné zloženie K2Li3Al4Si7O21(OH, F)3. Pre nový prvok zvolil názov lítium (grécky litos = kameň) ako opak k rastlinnému pôvodu sodíka a draslíka. Kov izoloval Davy z roztaveného Li2O roku 1818.
Zlúčeniny a výskyt v prírode
Vďaka svojej veľkej reaktivite sa v prírode stretávame prakticky iba so zlúčeninami lítia. Vo všetkých svojich zlúčeninách sa vyskytuje iba s mocnosťou Li+.
V zemskej kôre sa lítium vyskytuje v množstve 20 - 60 mg/kg, morská voda vykazuje priemerný obsah lítia 0,18 mg Li/l. Vo vesmíre patrí lítium medzi vzácne prvky, na jeden jeho atóm pripadá približne 1 miliarda atómov vodíka.
S kyslíkom vytvára oxid lítny (Li2)O, ktorý s vodou vytvára silne alkalicky reagujúcihydroxid lítny (LiOH). Reakcia kovového lítia s vodou je v porovnaní s ostatnými alkalickými kovmi miernejšia. Okrem spomenutého hydroxidu litného pri nej dochádza k uvoľneniu plynného vodíka.
Halogenidy lítia ako chlorid lítny (LiCl) abromid lítny (LiBr) majú silno hygroskopické vlastnosti a používajú sa preto ako náplň exsikátorov. Naopak fluorid lítny (LiF) je zlúčenina iba veľmi slabo rozpustná vo vode.
S dusíkom a za zvýšenej teploty reaguje lítium veľmi dobre za vzniku nitridu lítneho(Li3N). Uvedená reakcia sa využíva na odstraňovanie dusíka z niektorých plynov.
S vodíkom lítium vytvára stály hydrid lítny(LiH). Oveľa používanejšou zlúčeninou je však borohydrid lítny (LiBH4), ktorý pri styku s kyselinami uvoľňuje atomárny vodík a nachádza tak využitie ako hydrogenačné a veľmi účinné redukčné činidlo.
V prírode sa lítium vyskytuje v neveľkom množstve ako prímes rôznych hornín, najznámejšie minerály obsahujúce lítium súaluminosilikáty lepidolit a spodumen. Soli lítia sú zastúpené aj v morskej vode a niektorých minerálnych vodách.
Výroba a využitie
Väčšina lítiových rúd obsahuje 1 až 3 percentá Li a tento obsah sa flotáciou zvyšuje na 4 až 6 percent Li. Pri výrobe lítia sa vychádza z spodumenu LiAlSi2O6, ktorý sa zohrieva na približne 1 100 C, aby sa zmenila modifikácia alfa na menej hustú a drobivejšiu modifikáciu beta, ktorá sa premýva kyselinou sírovou pri 250 stupňoch Celsia a z výluhu sa získa LiSO4.H2O. Ďalším postupom s Na2CO3 a HCl dostaneme Li2CO3 (nerozpustný) a LiCl. Chlorid lítny môžeme tiež získať kalcináciou premytej rudy vápencom (CaCO3) pri 1 000 stupňoch Celsia. Kovové lítium sa najjednoduchšie pripravuje elektrolýzou roztaveného chloridu lítneho.
Elementárne lítium sa uplatňuje v jadrovej energetike, kde v niektorých typoch reaktorov roztavené lítium slúži na odvod tepla z reaktoru.
V súčasnosti patria lítiové články aakumulátory k veľmi perspektívnym prostriedkom pre dlhodobejšie uchovanie elektrickej energie a ich využitie v elektronike stále rastie.
Rozpustné soli lítia (uhličitan, octan, síran, citrát) sa používajú v psychiatrii ako účinná látka liekov, tlmiacich mánie (manické fázy bipolárnych porúch) a stabilizujúcich patologické nálady (viď tymoprofylaktiká,psychofarmakum).
Lítium je prísada na výrobu špeciálnychskiel a keramiky, predovšetkým na použitie v jadrovej energetike, ale aj na konštrukciu hvezdárskych teleskopov.
Pomerne slabé hygroskopické vlastnosti a nízka relatívna hmotnosť hydroxidu lítneho sa využíva na pohlcovanie oxidu uhličitéhoz vydýchaného vzduchu v ponorkách a kozmických lodiach.
Zliatiny lítia s hliníkom, kadmiom, meďou amangánom sú veľmi ľahké a súčasne mechanicky odolné a používajú sa pri konštrukcii leteckých súčiastok.