Vodík
Vodík (lat.Hydrogenium) jechemický prvok vPeriodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1. Vo voľnej prírode sa atómyvodíka nenachádzajú, pri zrode atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H2. Zaraďuje sa do prvej aj do siedmej skupiny periodickej sústavy, lebo má vlastnosti prvkov prvej aj siedmej skupiny. Latinský názov pochádza z gréčtiny (hydór =voda, gennaó = vytváram) a objavil hoHenry Cavendish. Slovenský názov je odvodený rovnakou logikou.Vodík bol objavený v roku 1766.
Vodík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bezfarebný plyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisné spektrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov (lat.), značka,protónové číslo | vodík (hydrogenium), H, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiestnenie v PSP | 1. skupina, 1. perióda, blok s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | nekovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 1,00794 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | 1s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 25 pm (vyp.: 53 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 37 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov pol. | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 2,20 (podľa Paulinga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačná energia(e) | 1: 1 312,0 kJ.mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné číslo(a) | -I, I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. potenciál (2H+ + 2e- → H2) |
0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | plynné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 0,08988x10−3 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia | 14,01 K (-259,14 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 20,28 K (-252,87 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritický bod | 33,24 K; 1,3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trojný bod | 13,8033 K; 7,042 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo topenia | 0,117 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk. teplo varu | 0,904 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | 28,836 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová sústava | hexagonálna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizmus | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tep. vodivosť | 180,5 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchl. zvuku | 1 310 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reg. číslo CAS | 1333-74-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fyzikálne vlastnosti
Vodík je najjednoduchší chemický prvok , je číry bezfarebný plyn bez chuti azápachu. Je najľahší plyn vôbec (14,5-krát ľahší ako vzduch). Molekulárny vodík je pomerne stabilný a vďaka vysokej energii väzieb je takisto málo reaktívny. Jehotepelná vodivosť je sedemkrát väčšia ako vzduchu. Molekuly sú extrémne malé a preto ľahko prechádzajú poréznymi látkami.
Rozpustnosť
Vo vode sa vodík rozpúšťa nepatrne: V 1 litri vody sa pri 0 °C a tlaku 0,1 MPa rozpustí 22 ml plynného vodíka. Lepšie sa rozpúšťa v nikli, paládiu a v platine. Pri rozpúšťaní v týchto kovoch sa molekulyvodíka štiepia na atómy. Atomárny vodík je reaktívnejší než molekulárny, preto reakcia vodíka za prítomnosti týchto kovov prebieha rýchlejšie. Nikel, paládium a platina sú preto výbornými katalyzátormi.
Chemické vlastnosti
Chemické vlastnosti sú podmienené stavbou atómu a postavením v periodickej tabuľke. Pri zlučovaní vodíka sa elektrónový obal mení dvojako:
- Pribratím jedného elektrónu, nadobudne elektrónový obalkonfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu hélia, čím sa mení na aniónH−.
- Stratou jediného elektrónu sa atóm vodíka mení na protón. Protón(katión vodíka H+) sa vo vodných roztokoch viaže na voľný elektrónový pár kyslíka a tým sa vytvoríhydroxóniový katión H3O+
- H+ + H2O → H3O+
Reakcie s nekovmi
Pri obyčajnej teplote sa vodík zlučuje s fluórom za vzniku fluorovodíka HF, a to aj v tme. S chlórom tvorí chlorovodík HCl iba naslnečnom svetle pomocou ultrafialového žiarenia alebo keď zmes zapálime. V zmesi so vzduchom alebo kyslíkom sa zlučuje po zapálení na vodu.
- 2 H2 + O2 → 2H2O
Reakcia prebieha veľmi prudko, výbušne. Teplota kyslíkového plameňa je veľmi vysoká (až 2 800 °C). Preto sa používa nazváranie a rezanie kovov. Pri vyšších teplotách a za prítomnosti katalyzátorov sa vodík zlučuje s dusíkom na amoniak.
- 3 H2 + N2 → 2 NH3
Z neho sa ďalej vyrába kyselina dusičná a dusíkaté hnojivá.
Reakcie s kovmi
S alkalickými kovmi a s kovmi alkalických zemín sa vodík zlučuje na tuhé hydridy, v ktorých vodík je aniónom H−, napríkladhydrid sodný NaH alebo hydrid vápenatýCaH2.
S väčšinou prvkov sa zlučuje až pri zvýšenej teplote alebo za prítomnosti katalyzátorov.
Napríklad:
- H2 + Cl2 → 2 HCl
- N2 + 3 H2 → 2 NH3
- H2 + S → H2S
- 2 H2 + O2 → 2 H2O + E
Reakcie vodíka bývajú sprevádzané uvoľňovaním tepla (exotermická reakcia) a niekedy aj svetelným efektom – horením.
Významné sú redukčné vlastnosti vodíka, ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých kovov z iných oxidov:
- CuO + H2 → Cu + H2O
- WO3 + 3 H2 → W + 3 H2O
Naproti tomu atomárny vodík (tzv. vodík v stave zrodu) je veľmi reaktívny a reaguje s celým radom látok už pri nízkych teplotách.
Väčšinou sa viaže kovalentnou väzbou. Vodík je typický nekov, ktorý tvorí vodíkové mostíky s dusíkom, kyslíkom a fluórom.
Využitie
Vodík má rad významných využití. Ako napríklad postavenie vo výrobe rôznych chemických zlúčenín (amoniak NH3,kyselina dusičná HNO3, metylalkoholCH3OH, rôzne dusíkaté hnojivá), výroba niektorých kovov (redukciou z iných oxidov) alebo stužovanie tukov.
Používal sa na zváranie a rezanie kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom). Naďalej sa využíva v zmiešanom pomere s dusíkom ako ochranná atmosféra pri vypaľovaní polotovarov práškovej metalurgie Tekutý vodík sa používa ako raketové palivo, ale môže byť zdrojom energie i pre iné zariadenia. Vodík sa prepravuje a uchováva v tlakových fľašiach označených červeným pruhom.
Laboratórna príprava
V laboratóriu sa môže vodík pripravovať reakciou neušľachtilých kovov s kyselinamialebo hydroxidov v tzv. Kippovom prístroji
- Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
- Zn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
Ďalej môžeme vodík získať elektrolýzou vody, ktorá obsahuje malé množstvo H2SO4 alebo NaOH na zvýšenie vodivosti. Elektrolýza sa uskutočňuje v Hoffmanovom prístroji, kde sa vodík vylučuje na katóde.
- 2 H3O+ + 2e− → 2 H2O + H2
- 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
- 3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2
- Metódou je termický rozklad metánu pri veľmi vysokej teplote (1 200 °C): CH4 → C + 2 H2
- Reakciou vodného plynu s vodnou parou za prítomnosti katalyzátorov a pri teplote 300 °C môžeme získať veľmi čistý vodík, ktorý sa používa napríklad k stuhovaniu : CO + H2 + H2O(g) → CO2 + 2 H2
- Reakcia vodnej pary s horúcimkoksom za teploty 1 000 °C (vzniká vodný plyn): C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)
- Vznik vodíka ako vedľajší produkt pri výrobe hydroxidu sodného (NaOH) – elektrolýza vodného roztoku NaCl: 2 NaHgx + 2 H2O → 2 NaOH + H2 + 2x Hg
-
Výskyt
99.9844 %
Vodík je najrozšírenejším prvkom v celomvesmíre a tretí najrozšírenejší na Zemi. Vyskytuje sa voľne, aj viazaný v zlúčeninách. Voľný vodík sa nachádza napríklad v plynnom obale hviezd. Na Zemi sa voľný vodík pri bežných podmienkach nevyskytuje, a preto je viazaný iba v zlúčeninách. Najväčšie množstvo vodíka je viazané vo vode, ktorá pokrýva väčšinu zemského povrchu, ale je viazaný i v rôznych organických i anorganických zlúčeninách. Je to tiež významný biogénny prvok.
-
Izotopy
Vodík má 3 izotopy.
Prótium
Tiež nazývaný ľahký vodík je klasický vodík, ktorý je najviac rozšírený vo vesmíre a na Zemi. Obsahuje v atóme jeden protóna jeden elektrón. Neobsahuje neutrón v atómovom jadre.
Deutérium
- Hlavný článok, pozri deutérium
Používa sa aj názov ťažký vodík. Nepodlieha rádioaktívnej premene, v prírode sa bežne vyskytuje. Na 6 500 atómov pripadne jeden atóm deutéria. Jadro deutéria sa volá deuterón - je súčasťou molekuly ťažkej vody D2O.
Má významné využitie v jadrovom priemysle. Je veľmi účinným moderátorom(látkou spomaľujúcou rýchlosť neutrónov).
Štruktúra atómu: 1 protón, 1 neutrón, 1elektrón.
Priemyselná výroba
Priemyselne sa môže vodík tak ako v laboratóriu vyrábať niekoľkými rôznymi metódami.
Komentáre
Prehľad komentárov
where to buy cialis online for cheap https://cialisjla.com/ - cialis coupons buy low dose cialis online
gsaxzvofbldisombBtjDiorow
(GridoAni, 29. 5. 2021 4:48)abc online pharmacy in canada https://pharmacyken.com/ - Topamax best online pet pharmacy reviews
olmos pharmacy dgsolbvfdbreellayhuic
(DacheVed, 27. 5. 2021 13:57)viagra cialis levitra sample pack https://krocialis.com/ - low price cialis fed ex overnight delivery cialis
where can i get tadalafil olgstnoegfdisombBtjDioroa
(Gtnbunfak, 25. 5. 2021 4:31)what was viagra originally made for https://jokviagra.com/ chewable viagra
canadian drugstore reviews frbdcacldisombBtjDioror
(JebgGrido, 22. 5. 2021 0:13)antibacterial https://pharmacylo.com/ reputable online pharmacy uk
pharmacy technician university dgsolbvfdbreellalvani
(LbsoDache, 18. 5. 2021 14:24)cialis express delivery australia https://ucialisdas.com/ brand cialis for sale
mail order pharmacies frbdcacldisombBtjDiorow
(JebgGrido, 16. 5. 2021 12:36)online pharmacy delivery https://pharmacylo.com/ london drugs canada
buy brand cialis online usa afhsdbcbreellaooecw
(RebfDache, 14. 5. 2021 6:02)cialis tablets https://rcialisgl.com/ generic cialis
heb pharmacy hours dgsolbvfdbreellaidbyj
(LbsoDache, 12. 5. 2021 14:54)cialis cena https://ucialisdas.com/ - buy cialis onlin e reliable source cialis
bilo pharmacy afhdbcbreellatrxtn
(RfvbDache, 2. 5. 2021 22:50)cialis sell on internet by australia company https://cileve.com/ - cialis soft tabs canada cialis us
dillons pharmacy hours dgsbvfdbreellaegogm
(LhdvDache, 1. 5. 2021 7:49)cialis hk https://asciled.com/ - cialis promise program where to buy cialis in canada
levitra max dosage fbdcacldisombBtjDioroi
(JbsdGrido, 27. 4. 2021 10:44)fda approved canadian online pharmacies https://onlinecanda21.com/ online pharmacy no prescription needed
doctoral thesis help fcsgsaxzvofbldisombBtjDioroq
(AbdgGrido, 27. 4. 2021 2:27)Abilify https://canadianeve21.com/ aarp recommended canadian pharmacies
mexican pharmacy dgsbvfdbreellambykb
(LhdvDache, 24. 4. 2021 15:02)generic cialis 10mg 30 pills https://asciled.com/ cialis wears off
tnoegfdisombBtjDiorod
(unfakAsd, 30. 5. 2021 23:26)